胖熊NET,有趣实用的生活常识!

最新更新文章排行手机版

胖熊NET!

热门搜索:
当前位置:首页 > 科技

10月份汽车销量排行榜

时间:2024-04-22 21:02:06人气:97作者:用户投稿

10月销量排行前100

本月排名累计排名 厂商 品牌 车型 10月销量 本年累计

1 1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 52734 266231

2 2 长安汽车 长安 长安CS75 30963 210054

3 4 东风本田 本田 本田CR-V 27580 180949

4 3 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 25062 184609

5 12 东风日产 日产 日产逍客 21562 125580

6 7 上汽大众 大众 大众途观L 20588 131679

7 10 一汽-大众 大众 大众探岳 18885 131290

8 18 长城汽车 哈弗 哈弗M6 16657 113940

9 22 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 16399 93429

10 13 上汽通用别克 别克 别克昂科威 16223 123576

11 8 东风日产 日产 日产奇骏 15721 131478

12 55 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 15657 40640

13 16 上汽大众 大众 大众途岳 15026 119828

14 17 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q5L 14943 117598

15 21 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 14874 94683

16 11 东风本田 本田 本田XR-V 14861 129297

17 15 广汽本田 本田 本田缤智 14193 119983

18 14 广汽本田 本田 本田皓影 13939 122458

19 24 长安汽车 长安 长安CS55 13440 85399

20 5 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 13310 136537

21 23 长城汽车 哈弗 哈弗F7 13090 90961

22 9 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 12100 131298

23 20 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 11494 103720

24 42 长安汽车 长安 长安UNI-T 11227 53411

25 34 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 10963 64402

26 6 上汽集团 荣威 荣威RX5 10718 133475

27 19 华晨宝马 宝马 宝马X3 10664 112387

28 26 一汽红旗 红旗 红旗HS5 10425 79071

29 43 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 9921 50622

30 38 广汽丰田 丰田 丰田威兰达 9803 60160

31 25 一汽-大众 大众 大众T-ROC探歌 9778 83604

32 29 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 9082 75721

33 27 长安汽车 长安 长安CS35 8977 78933

34 28 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 8967 77662

35 33 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X6 8938 68023

36 32 一汽-大众捷达 捷达 捷达VS5 8642 68403

37 61 上汽集团 名爵 名爵HS 8311 33765

38 75 奇瑞汽车 捷途 捷途X90 8223 24834

39 50 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 8035 45576

40 41 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 7885 54406

41 35 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 7549 63232

42 31 华晨宝马 宝马 宝马X1 7513 75487

43 36 上汽大众 大众 大众途昂 7346 61815

44 39 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 7167 58967

45 30 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X7 7077 75683

46 135 长城汽车 哈弗 哈弗大狗 7013 10058

47 59 东风小康 东风风光 东风风光580 6873 36953

48 40 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 6819 57385

49 49 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 6663 45739

50 51 广汽本田 本田 本田冠道 6621 44003

51 37 上汽集团 名爵 名爵ZS 6619 61685

52 54 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 6417 40974

53 64 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 6347 33192

54 46 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 5922 48200

55 53 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 5893 43675

56 48 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 5800 46532

57 65 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 5799 31637

58 44 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 5779 49821

59 52 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 5521 43874

60 77 吉利汽车 吉利汽车 吉利豪越 5355 23907

61 66 长城汽车 WEY WEYVV6 5232 31332

62 63 上汽大众 大众 大众途铠T-Cross 5097 33205

63 144 领克 领克 领克06 5001 8006

64 68 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 4918 30851

65 57 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 4631 38996

66 78 领克 领克 领克05 4621 23167

67 47 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RS-3 4592 46836

68 62 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 4327 33324

69 84 长安林肯 林肯 林肯冒险家 4303 21678

70 156 江汽集团 思皓 思皓X8 4228 7056

71 60 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 4169 34334

72 70 北京现代 现代 现代ix25 4030 28878

73 88 一汽-大众 大众 大众探影 4022 20864

74 107 上汽集团 名爵 名爵EZS纯电动 3796 15759

75 96 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING-X7 3791 17596

76 105 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 3721 16137

77 83 理想汽车 理想汽车 理想ONE 3692 21852

78 67 长安福特 福特 福特锐际 3671 31203

79 69 一汽-大众捷达 捷达 捷达VS7 3662 30529

80 93 东风本田 本田 本田UR-V 3640 19084

81 58 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3傲跑 3631 38977

82 100 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 3627 17360

83 45 北京现代 现代 现代ix35 3453 48800

84 98 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 3378 17498

85 71 长安马自达 马自达 马自达CX-5 3370 27600

86 89 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT6 3231 20412

87 117 长安福特 福特 福特探险者 3223 13698

88 56 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 3125 40281

89 76 北京现代 现代 现代途胜 3114 24162

90 79 东风风行 东风风行 东风风行T5 3104 23097

91 119 凯翼汽车 凯翼 凯翼炫界 3010 13325

92 112 东风启辰 启辰 启辰星 3009 14582

93 102 威马汽车 威马汽车 威马EX5 3003 16630

94 81 领克 领克 领克01 2970 22972

95 124 长安汽车 长安 长安CS85COUPE 2935 12703

96 72 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚CX70 2865 27545

97 85 东风小康 东风风光 东风风光S560 2801 21502

98 137 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 2800 9561

99 74 江铃福特 福特 福特领界 2797 25557

100 92 华晨宝马 宝马 宝马X2 2781 19551

2021年10月汽车销量排行榜前十名

TOP1:一汽大众10月销量:12.5万辆

一汽大众9月不敌上汽大众,这下又掰了回来,月销12.5万辆坐上冠军宝座。金九银十,一汽大众9月才卖了10万辆出头,那是因为缺芯压力大,产能难以跟上。10月却一下子多卖2.5万辆

TOP2:上汽大众10月销量:12万辆

上汽大众也缺芯,但销量环比基本保持稳定水平,同比则下滑了22%,今年来上汽大众的同比销量都是跌跌不休。主要原因一是大家都面临的芯片短缺问题。

TOP3:吉利汽车10月销量:10.5万辆

吉利10月份继续挤进前三,卖出10.5万台新车。其中轿车销量4万多台,SUV销量约6.5万辆;然后领克占其中的2.2万辆,今年前10个月吉利累计销量已经突破一百万台,同比微增2%。

TOP4:上汽通用10月销量:10万辆

上汽通用这三个月来销量明显回升,除了因为推出多款新车外,更大原因是转变策略,慢慢将三缸发动机换回四缸。旗下凯迪拉克在10月份销量表现也比较突出,斩获了2.2万台的成绩。

TOP5:长安汽车10月销量:9.8万辆

长安以9.8万辆销量排在第五,同比跌9.6%,旗下销量担当CS75系列10月销量20539台,CS55系列也卖了20233台。轿车方面的逸动,也拿到13113辆的成绩。UNI系列从质量投诉榜奇妙脱身,10月也拿到11249的客观销量。

TOP6:东风日产10月销量:9.5万辆

东风日产在销量榜上的排名一路下跌,从前三名跌出前五,不过轩逸倒是依然奋勇,月销依然破4万,几乎已经锁定年度轿车销量冠军。

TOP7:上汽通用五菱10月销量:9.1万辆五菱10月份销量再次攀升,也是上汽集团里面表现得最好的品牌。旗下卖得最好的MINIEV月销超4万辆,而新上市的五菱星辰据说也月销过万了,同时还手握超2.5万辆订单。

TOP8:比亚迪10月销量:8.8万辆

随着产能上来,接下来都会是比亚迪的showtime。10月份比亚迪也斩获了8.8万台销量,在前十名单里面是唯二同比正增长的,而且高达89%,十分抢眼。

TOP9:长城汽车10月销量:8.3万辆

根据长城自己官宣的数据,10月份批发销量共11.2万台,其中出口1.4万台。

TOP10:广汽本田10月销量:7.8万辆

雅阁继续领跑,10月卖出2.2万台;除了雅阁,缤智、飞度都表现不错。新车型格如果年内上市的话,可预见还会挤占一波思域销量。

2021年10月轿车前十榜单1.日产轩逸39806辆;2.五菱宏光MINIEV39128辆;3.大众朗逸34823辆;4.特斯拉Model328853辆;5.大众速腾27180辆;6.丰田凯美瑞26121辆;7.比亚迪秦PLUS25908辆;8.别克英朗25432辆;9.本田雅阁22201辆;10.大众宝来20835辆。

2021年10月SUV前十榜单:1.哈弗H627341辆;2.特斯拉ModelY25538辆;3.丰田RAV4荣放20735辆;4.长安CS7520539辆;5.长安CS5520233辆;6.本田XR-V17846辆;7.大众途观L17527辆;8.吉利博越17352辆;9.奔驰GLC17128辆;10.本田皓影16861辆。

2021年10月MPV前十榜单:1.五菱宏光37943辆;2.别克GL815947辆;3.广汽传祺M87615辆;4.宝骏7304458辆;5.东风风行菱智4426辆;6.广汽传祺M64340辆;7.本田艾力绅3773辆;8.五菱凯捷3635辆;9.荣威iMAX83245辆;10.本田奥德赛2659辆。

标签:
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123@。cc举报,一经查实,本站将立刻删除。